Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
Ab 493,00€ pro Nacht
Inkl. Nebenkosten
Wer für seinen nächsten Urlaub in Garmisch-Partenkirchen etwas außergewöhnliches sucht, der ist bei den 5-*Sterne ZSAM Chalets genau richtig. Mit insgesamt fünf identisch ausgestatteten Chalets wurde hier ein Ferienparadies geschaffen, dass auch für größere Reisegruppen geeignet ist.
Jedes Chalets verfügt über 160qm und bieten Platz für bis zu acht Personen. Die luxuriöse und exquisite Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Der großzügige Wohn- und Essbereich schafft eine wohlige und entspannte Atmosphäre, in der gemeinsame Zeit mit den liebsten verbracht werden kann. Sei es beim gemeinsamen kochen in der offenen, hochmodernen und vollausgestatteten Küche (Kaffee-Padmaschine - E.S.E. Pads) oder beim gemütlichen Kinoabend vor dem Flatscreen.
Ihr wollt auch während der Urlaubszeit eurer Grillleidenschaft nachgehen, dann könnt ihr diese vor einer einzigartigen Bergkulisse ausleben. Jedes Chalets verfügt über einen eignen Garten mit Terrasse und separaten Gartenmöbeln sowie Gasgrill. Auch Wellnessliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Der private Hot-Tube im Garten sowie eine eigene Sauna im OG laden euch ein den Alltagsstress zu entfliehen und einfach mal zu entspannen. Alle Chalets verfügen über drei Schlafzimmern und zwei große Bäder sowie eigenen Parkplatz für bis zu zwei Fahrzeuge. Unsere Heimat sowie die einzigartige Natur liegt uns am Herzen, deshalb sind alle Chalets nach höchsten Umweltstandards gebaut und verfügen über eine Wärmepumpe sowie einer E-Ladestation.
Die Chalets liegen in einer ruhigen Privatstraße.
Ihr wollt die Privatsphäre eines Chalets aber auch den Service eines Hotels? Auch dafür haben wir eine Lösung. Mit unseren vielfältigen zu buchbaren Leistungen (wie z.B. Frühstücksbox) könnt ihr euren Urlaub ganz individuell gestalten.
P.S. Kinder bis einschließlich 10 Jahre sind bei uns kostenfrei.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis300,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage6 | Tagespreis850,00€ | bei Personen2 | je weitere Person80,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis330,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum01.02.2025 - 02.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis506,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum03.03.2025 - 11.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis363,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum12.05.2025 - 29.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis396,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum30.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis506,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum08.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis396,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis330,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison V | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis900,00€ | bei Personen2 | je weitere Person80,00€ | Nebenkosten193,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2026 - 30.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis330,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten193,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |